コンデンサ
多彩なフィールドで活躍する多種多様なコンデンサ
アルミ電解コンデンサ
アルミ電解コンデンサ一覧表
ネジ端子形アルミ電解コンデンサ品種一覧表
| 形名 | 概要 | 保証寿命(h) | 使用温度範囲(℃) | 標準品 | 小形品 | 高信頼度品 | 使用電圧(V.DC) | 静電容量範囲(µF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準品 | VF UPGRADE! | 標準品 | 2,000 | -40(-25)〜+85 | ◯ | 6.3〜650 | 560〜680,000 | ||
| VG UPGRADE! | 105℃ 品標準品 | 2,000 | -40〜+105 | ◯ | 25〜500 | 560〜330,000 | |||
| VFL UPGRADE! | 5kh 標準品 | 5,000 | -40〜+85 | ◯ | 350〜600 | 470〜27,000 | |||
| VGL UPGRADE! | 105℃ 5kh標準品 | 5,000 | -40〜+105 | ◯ | 350〜500 | 560〜27,000 | |||
| VFH UPGRADE! | 長寿命品 | 20,000 | -40〜+85 | ◯ | 350〜500 | 560〜27,000 | |||
| 高リプル品 | VFR UPGRADE! | 小形化高リプル品 | 2,000 | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 350〜500 | 820〜27,000 | |
| VGR UPGRADE! | 小形化高リプル品 | 2,000 | -40〜+105 | ◯ | ◯ | 350〜500 | 680〜22,000 | ||
| VFLR UPGRADE! | 小形化高リプル品 | 5,000 | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 350〜500 | 820〜27,000 | ||
| VGLR UPGRADE! | 小形化高リプル品 | 5,000 | -40〜+105 | ◯ | ◯ | 350〜500 | 680〜22,000 | ||
| VFHR UPGRADE! | 高リプル長寿命品 | 20,000 | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 350〜500 | 680〜22,000 | ||
| 大容量品 | HCGWA | 小形化品 | 2,000 | -10〜+85 | ◯ | ◯ | 350〜500 | 5,600〜57,000 | |
| HCGW2 UPGRADE! | 超小形化品 | 2,000 | -10〜+85 | ◎ | 400〜500 | 7,500〜33,000 | |||
| HCGW3 UPGRADE! | 超小形化品 | 2,000 | -10〜+70 | ◎ | 350〜500 | 10,000〜51,000 | |||
| FXW | 小形長寿命品 | 5,000 | -10〜+85 | ◯ | ◯ | 350〜450 | 9,000〜38,000 | ||
| FXW2 UPGRADE! | 超小型長寿命品 | 5,000 | -10〜+85 | ◎ | ◯ | 400 | 13,000〜34,000 | ||
| 生産終息予定品 | HCG7A | ★新シリーズ設計には『VF』推奨 | 2,000 | -25〜+85 | 6.3〜100 | 3,300〜680,000 | |||
| HCGF5A | ★新シリーズ設計には『VF』推奨 | 2,000 | -25〜+85 | 160〜450 | 270〜39,000 | ||||
| HCGF6A | ★新シリーズ設計には『VF』推奨 | 2,000 | -25〜+85 | 400〜500 | 1,200〜22,000 | ||||
| FXA | ★新シリーズ設計には『VFL』推奨 | 5,000 | -40〜+85 | 350〜450 | 1,000〜18,000 | ||||
| FX2 | ★新シリーズ設計には『VFL』推奨 | 5,000 | -40(-25)〜+85 | 400〜600 | 1,000〜22,000 | ||||
| FX3 | ★新シリーズ設計には『VFL』推奨 | 5,000 | -40〜+85 | 400〜500 | 1,200〜22,000 | ||||
| FXR3 | ★新シリーズ設計には『VFLR』推奨 | 5,000 | -40〜+85 | 400〜500 | 1,800〜22,000 | ||||
| HXA | ★新シリーズ設計には『VFH』推奨 | 20,000 | -40〜+85 | 350〜450 | 1,000〜15,000 | ||||
| HCGHA | ★新シリーズ設計には『VG』推奨 | 2,000 | -40〜+105 | 25〜400 | 330〜330,000 | ||||
| GXA | ★新シリーズ設計には『VGL』推奨 | 5,000 | -40〜+105 | 350〜450 | 1,000〜15,000 | ||||
| GX2 | ★新シリーズ設計には『VGL』推奨 | 5,000 | -40〜+105 | 400〜500 | 1,000〜10,000 | ||||
| GX3 | ★新シリーズ設計には『VGL』推奨 | 5,000 | -40〜+105 | 400, 450 | 1,500〜12,000 | ||||
| GXR3 | ★新シリーズ設計には『VGLR』推奨 | 5,000 | -40〜+105 | 400, 450 | 2,200〜18,000 | ||||
基板自立形アルミ電解コンデンサ品種一覧表
| 形名 | 概要 | 保証寿命(h) | 使用温度範囲(℃) | 標準品 | 小形品 | 高信頼度品 | 使用電圧(V.DC) | 静電容量範囲(µF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準品 | HP3 | 標準品 | 2,000 | -40〜+85 | ◯ | 16〜450 | 120〜33,000 | ||
| HU3 | 105℃ 標準品 | 2,000 | -40〜+105 | ◯ | 16〜450 | 68〜33,000 | |||
| HU UPGRADE! | 105℃ 小形化品 | 2,000 | -40(-25)〜+105 | ◎ | 200〜550 | 82〜2,200 | |||
| ZL | 105℃ 小形化品 | 3,000 | -40(-25)〜+105 | ◯ | 200〜550 | 82〜2,700 | |||
| 長寿命品 | HL | 105℃ 長寿命品 | 5,000 | -40(-25)〜+105 | ◯ | ◯ | 200〜500 | 56〜2,700 | |
| YL | 105℃ 長寿命品 | 7,000 | -25〜+105 | ◯ | ◯ | 400〜500 | 82〜680 | ||
| XL1 | 105℃ 長寿命品 | 10,000 | -40〜+105 | ◯ | ◯ | 200〜450 | 56〜1,800 | ||
| 特殊品 | UW NEW! | 105℃ 超小形化品 | 1,500 | -10〜+105 | ◎ | 450 | 210〜1,150 | ||
| CU | 105℃ 高リプル品 | 2,000 | -25〜+105 | ◯ | 400〜500 | 120〜1,200 | |||
| ZR NEW! | 105℃ 高リプル品 | 3,000 | -40〜+105 | ◯ | ◯ | 400, 450 | 150〜680 | ||
| ZLR | 105℃ 高リプル品 | 3,000 | -40〜+105 | ◯ | ◯ | 400, 450 | 68〜680 | ||
| DH | 充放電対応品 | 3,000 | -25〜+105 | ◎ | 400, 450 | 82〜680 | |||
| HW UPGRADE! | 閃光用, ストロボ用 | ー | -20〜+55 | ◎ | 330〜450 | 320〜3,800 | |||
| HS UPGRADE! | 閃光用, ストロボ用 | ー | -20〜+55 | ◯ | 330〜450 | 300〜3,100 | |||
リード形アルミ電解コンデンサ品種一覧表
| 形名 | 概要 | 保証寿命(h) | 使用温度範囲(℃) | 標準品 | 小形品 | 高信頼度品 | 使用電圧(V.DC) | 静電容量範囲(µF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準品 | HU | 標準品 | 2,000 | -25〜+105 | ◯ | 200〜450 | 8.2〜560 | ||
| HL | 標準品 | 5,000 | -25〜+105 | ◯ | 200〜450 | 8.2〜560 | |||
フィルムコンデンサ一覧表
パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサ品種一覧表
| シリーズ | 概要 | 使用温度範囲(℃) | 標準品 | 小形品 | 高信頼度品 | 定格電圧(V) | 静電容量範囲(µF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 標準品、直流用、円筒形金属ケース | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 900〜1,500 | 70〜2,300 | |
| MLC2 | 大容量品、直流用、円筒形金属ケース | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 800, 900 | 230〜3,800 | |
| MLCA NEW! | 高リプル品、直流用、円筒形金属ケース | -40〜+85 | ◯ | 600〜2,200 | 90〜5,000 | ||
| MKCP4 | 標準品、直流用、角形樹脂ケース | -40〜+85(105) | ◯ | ◯ | ◯ | 700〜1,100 | 7〜100 |
| MKCP4T | 高耐湿性、直流用、角形樹脂ケース | -40〜+85(105) | ◯ | ◯ | ◯ | 700〜1,100 | 6〜70 |
| E51 | 標準品、直流用、円筒形樹脂ケース | -25〜+70 | ◯ | ◯ | 1,300〜40,000 | 0.2〜700 | |
| E51(AC) | 標準品、単相交流用、円筒形樹脂ケース | -25〜+70 | ◯ | ◯ | 2,350〜20,000 | 0.13〜5 | |
| E53(AC) | 低インダクタンス品、単相交流用、円筒形樹脂ケース | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 280〜2,450 | 0.22〜380 | |
| E53H | 低インダクタンス品、直流用、円筒形樹脂ケース | -25〜+85 | ◯ | ◯ | 600〜2,200 | 13〜400 | |
| E55 | 低インダクタンス品、直流用、円筒形樹脂ケース | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 900〜5,000 | 10〜250 | |
| E59 | カスタム品、直流/交流用、ボックス形金属ケース | -55〜+85 | ◯ | ー | ー | ||
| E61 | 低インダクタンス品、直流用、円筒形樹脂ケース | -25〜+85 | ◯ | ◯ | 500〜4,000 | 3.5〜645 | |
| E62(AC) | 標準品、単相交流用、円筒形金属ケース | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 420〜4,000 | 0.2〜2,000 | |
| E62-TAB(AC) | 標準タブ端子品、単相交流用、円筒形金属ケース | -40〜+85 | ◯ | ◯ | 420〜5,000 | 0.1〜300 | |
| E62-3HF(AC) | 標準品、三相交流用、円筒形金属ケース | -50〜+85 | ◯ | ◯ | 640〜1,400 | 3×8〜3×200 | |
| E67 NEW! | 高耐湿性、直流用、円筒形金属ケース | -50〜+85 | ◯ | 800〜2,450 | 50〜3,070 |